■初めてのお客様は、有効保有数0の列をご覧下さい。
■下記の価格は、全て税込み価格です。
| 有効保有数⇒ | 0 | 1~9 | 10~24 | 25~49 | 50~99 | 2ライセンス 以降単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 10,200円 | 10,000円 | 9,900円 | 9,750円 | 9,600円 | 9,000円 |
| 2年 | 17,600円 | 17,500円 | 17,330円 | 17,060円 | 16,800円 | 15,750円 |
| 3年 | 25,500円 | 25,000円 | 24,750円 | 24,380円 | 24,000円 | 22,500円 |
| 4年 | 33,100円 | 32,500円 | 32,180円 | 31,690円 | 31,200円 | 29,250円 |
| 5年 | 40,700円 | 40,000円 | 39,600円 | 39,000円 | 38,400円 | 36,000円 |
| 6年 | 48,450円 | 47,500円 | 47,030円 | 46,310円 | 45,600円 | 42,750円 |
※同一コモンネームも保有数に含まれますので、有効期限内の更新はお得です。
※有効保有数はユーザID毎の証明書総保有数(FreeSSLや期限切れを除く)です。
※有効保有数はユーザ管理ページにてご確認頂けます。
※各料金はGeoTrust社の料金改定や外為相場によって定期的に変動します。
※複数ライセンスのお申込みの場合は、1ライセンス価格+2ライセンス以降単価×(ライセンス数-1)となります。
※保有数100以上の価格はこちらからお問い合わせ下さい。