■初めてのお客様は、有効保有数0の列をご覧下さい。
■下記の価格は、全て税込み価格です。
| 有効保有数⇒ | 0 | 1~9 | 10~24 | 25~49 | 50~99 | 再発行 オプション | 2ライセンス 以降単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2,650円 | 2,570円 | 2,540円 | 2,490円 | 2,450円 | 0円 | 2,310円 |
| 2年 | 4,800円 | 4,650円 | 4,600円 | 4,510円 | 4,430円 | 0円 | 4,070円 |
| 3年 | 6,840円 | 6,630円 | 6,550円 | 6,420円 | 6,320円 | 0円 | 5,890円 |
| 4年 | 9,010円 | 8,740円 | 8,640円 | 8,470円 | 8,330円 | 0円 | 7,650円 |
| 5年 | 10,870円 | 10,540円 | 10,410円 | 10,210円 | 10,050円 | 0円 | 9,320円 |
※同一コモンネームも保有数に含まれますので、有効期限内の更新はお得です。
※有効保有数はユーザID毎の証明書総保有数(FreeSSLや期限切れを除く)です。
※有効保有数はユーザ管理ページにてご確認頂けます。
※各料金はGeoTrust社の料金改定や外為相場によって定期的に変動します。
※複数ライセンスのお申込みの場合は、1ライセンス価格+2ライセンス以降単価×(ライセンス数-1)となります。
※保有数100以上の価格はこちらからお問い合わせ下さい。