■初めてのお客様は、有効保有数0の列をご覧下さい。
■下記の価格は、全て税込み価格です。
| 有効保有数⇒ | 0 | 1~9 | 10~24 | 25~49 | 50~99 | 再発行 オプション | 2ライセンス 以降単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 18,000円 | 17,720円 | 17,440円 | 17,160円 | 16,880円 | 0円 | 15,380円 |
| 2年 | 31,500円 | 31,010円 | 30,520円 | 30,030円 | 29,540円 | 0円 | 26,970円 |
| 3年 | 45,000円 | 44,300円 | 43,600円 | 42,900円 | 42,200円 | 0円 | 38,450円 |
| 4年 | 58,500円 | 57,590円 | 56,680円 | 55,770円 | 54,860円 | 0円 | 50,040円 |
| 5年 | 72,000円 | 70,880円 | 69,760円 | 68,640円 | 67,520円 | 0円 | 61,520円 |
※同一コモンネームも保有数に含まれますので、有効期限内の更新はお得です。
※有効保有数はユーザID毎の証明書総保有数(FreeSSLや期限切れを除く)です。
※有効保有数はユーザ管理ページにてご確認頂けます。
※各料金はGeoTrust社の料金改定や外為相場によって定期的に変動します。
※複数ライセンスのお申込みの場合は、1ライセンス価格+2ライセンス以降単価×(ライセンス数-1)となります。
※保有数100以上の価格はこちらからお問い合わせ下さい。