■初めてのお客様は、有効保有数0の列をご覧下さい。
■下記の価格は、全て税込み価格です。
| 有効保有数⇒ | 0 | 1~9 | 10~24 | 25~49 | 50~99 | 2ライセンス 以降単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 18,300円 | 17,800円 | 17,400円 | 16,800円 | 16,300円 | 14,530円 |
| 2年 | 32,030円 | 31,150円 | 30,450円 | 29,400円 | 28,530円 | 25,390円 |
| 3年 | 45,750円 | 44,500円 | 43,500円 | 42,000円 | 40,750円 | 36,370円 |
| 4年 | 59,480円 | 57,850円 | 56,550円 | 54,600円 | 52,980円 | 47,230円 |
| 5年 | 73,200円 | 71,200円 | 69,600円 | 67,200円 | 65,200円 | 58,100円 |
※同一コモンネームも保有数に含まれますので、有効期限内の更新はお得です。
※有効保有数はユーザID毎の証明書総保有数(FreeSSLや期限切れを除く)です。
※有効保有数はユーザ管理ページにてご確認頂けます。
※各料金はGeoTrust社の料金改定や外為相場によって定期的に変動します。
※複数ライセンスのお申込みの場合は、1ライセンス価格+2ライセンス以降単価×(ライセンス数-1)となります。
※保有数100以上の価格はこちらからお問い合わせ下さい。