■初めてのお客様は、有効保有数0の列をご覧下さい。
■下記の価格は、全て税込み価格です。
| 有効保有数⇒ | 0 | 1~9 | 10~24 | 25~49 | 50~99 | 2ライセンス 以降単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 75,400円 | 74,200円 | 73,720円 | 72,760円 | 71,800円 | 63,800円 |
| 2年 | 131,950円 | 129,850円 | 129,010円 | 127,330円 | 125,650円 | 111,700円 |
| 3年 | 188,500円 | 185,500円 | 184,300円 | 181,900円 | 179,500円 | 159,500円 |
| 4年 | 245,050円 | 241,150円 | 239,590円 | 236,470円 | 233,350円 | 207,400円 |
| 5年 | 301,600円 | 296,800円 | 294,880円 | 291,040円 | 287,200円 | 255,200円 |
※同一コモンネームも保有数に含まれますので、有効期限内の更新はお得です。
※有効保有数はユーザID毎の証明書総保有数(FreeSSLや期限切れを除く)です。
※有効保有数はユーザ管理ページにてご確認頂けます。
※各料金はGeoTrust社の料金改定や外為相場によって定期的に変動します。
※複数ライセンスのお申込みの場合は、1ライセンス価格+2ライセンス以降単価×(ライセンス数-1)となります。
※保有数100以上の価格はこちらからお問い合わせ下さい。